| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| Gewicht | 300,0 g |
| max. Schnittstärke | 25,0 mm |
| Breite | 32,0 cm |
|---|---|
| Bewegliches Gelenk | Ja |
| Putzfläche | 32,0 x 5,0 cm |
| Inhalt | 0,75 l |
|---|---|
| Eigenschaften | ph-neutral, streifenfrei, recycelt |
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
| Maße (BxL) | 50,0 x 25,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Material | Polyethylen |
| Eigenschaften | hitzebeständig, lösungsmittelfrei, ozonbeständig, reißfest, UV-beständig, von Hand einreißbar, wasserdicht, wasserfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 6,79 € |
| ab 3 Rollen | 6,09 € |
| ab 5 Rollen | 5,39 € |
| Einsatzbereiche | Außen, Innen |
|---|---|
| Anwendung | Gießen |
| Anwendungszeitraum | Ganzjährig |
| Eigenschaften | flüssig |
| verwendbar für | Blumen, Zimmerpflanzen |
| Wirksamkeit | Sofortwirkung |
| Länge | 130,0 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 25,99 € |
| ab 2 St. | 24,79 € |
| ab 3 St. | 23,99 € |
| Farbe | braun/rot |
|---|---|
| Breite | 60,0 cm |
| Material | Holz |
| Eigenschaften | robust |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| verwendbar für | feinen Schmutz, groben Schmutz, unebene Böden |
| Material Borsten | Arenga/Elaston |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10,0 l |
| Form | rund |
| Griffausführung | Bügelgriff |
| Farbe | grau |
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| Eigenschaften | ph-neutral, streifenfrei |
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,99 € |
| ab 3 St. | 2,69 € |
| Breite | 32,0 cm |
|---|---|
| Bewegliches Gelenk | Ja |
| Höhe Teleskopstange | 130,0 - 210,0 cm |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Breite | 45,0 cm |
| Material | Kunststoff |
| Eigenschaften | nassbeständig |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| verwendbar für | feuchten Schmutz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 18,99 € |
| ab 2 St. | 17,69 € |
| ab 3 St. | 16,99 € |
| Maße (BxL) | 19,0 x 25,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | neongrün |
| Material | kunststoffbeschichtetes Gewebe |
| Eigenschaften | beschreibbar, von Hand einreißbar, reißfest, wetterfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 12,49 € |
| ab 3 Rollen | 11,49 € |
| ab 5 Rollen | 10,99 € |
| Material | Stahldraht |
|---|---|
| Material Körper | Buchenholz |
| Ausführung | 6-reihig |
| Gesamtlänge | 28,0 cm |
| Maße (BxL) | 19,0 x 50,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Material | kunststoffbeschichtetes Gewebe |
| Eigenschaften | beschreibbar, von Hand einreißbar, reißfest, wetterfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 36,99 € |
| ab 10 Rollen | 31,39 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 180,0 l |
| Stärke | 200,0 g/qm |
| Material | PE-Gewebe |
| Eigenschaften | mit Tragegriffen |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| System | Sprinklersystem |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 172,99 € |
| ab 2 St. | 169,99 € |
| ab 3 St. | 167,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| System | Sprinklersystem |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 267,99 € |
| ab 2 St. | 264,99 € |
| ab 3 St. | 262,99 € |
| Druck | 150 bar |
|---|---|
| Aktionsradius | 5,0 m |
| Nennleistungsaufnahme | 2.800 Watt |
| Fördermenge pro Stunde | 500,0 l/Std. |
| max. Zulauftemperatur | 60 °C |
| Betriebsart | mit Kabel |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Messer |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkukapazität | ohne Akku |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 629,99 € |
| ab 2 St. | 624,99 € |
| ab 3 St. | 619,99 € |
| Schnittbreite | 16,0 cm |
|---|---|
| Anzahl Akkus | 1 |
| Ladegerät | mit Ladestation |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 769,99 € |
| ab 2 St. | 754,99 € |
| ab 3 St. | 749,99 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 245,0 l |
| Material | PE-Gewebe |
| Eigenschaften | recyclebar, mit Fixierband, mit Tragegriffen |