| Ausführung | IP-Telefonanlagen |
|---|---|
| Anzahl von analogen Nebenstellen | 6 |
| Anzahl ISDN-Anschlüsse | 10 |
| Marke | Auerswald | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller / Verantwortliche Person | Auerwald GmbH & CO. KG, Vor den Grashöfen 1, 38162, Cremlingen, DE, info@auerswald.de | ||||||||||||||||
| Produkttypenbezeichnung | COMpact 5200 | ||||||||||||||||
| Lieferanten-Art.-Nr. | 90335 | ||||||||||||||||
| Produktart | Telefonanlagen | ||||||||||||||||
| Technische Merkmale |
|
||||||||||||||||
| Ausstattung |
|
||||||||||||||||
| Energieversorgung |
|
||||||||||||||||
| Weitere Merkmale |
|
||||||||||||||||
| Artikelnummer | 66 33 97 |