| Format | DIN A5 |
|---|---|
| Ausführung der Lineatur | liniert |
| Material | 100% Recyclingkarton |
| Farbe | weiß |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 5,09 € |
| ab 5 Pack | 3,85 € |
| Farbe | blau |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A5 quer |
| Teilung | 25-teilig |
| Taben | A-Z |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Satz | 7,59 € |
| ab 5 Satz | 6,99 € |
| Material | Holz |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 900 Karteikarten |
| Farbe | braun |
| abschließbar | Nein |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 34,99 € |
| ab 3 St. | 32,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 1.300 Karteikarten |
| Farbe | grau |
| abschließbar | Nein |
| Format | DIN A7 |
|---|---|
| Ausführung der Lineatur | blanko |
| Material | 100% Recyclingkarton |
| Farbe | weiß |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,55 € |
| ab 5 Pack | 1,19 € |
| Format | DIN A5 |
|---|---|
| Ausführung der Lineatur | kariert |
| Material | Karton |
| Farbe | weiß |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 3,59 € |
| ab 3 Pack | 2,85 € |
| Format | DIN A7 |
|---|---|
| Ausführung der Lineatur | liniert |
| Material | 100% Recyclingkarton |
| Farbe | rosa |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,59 € |
| ab 3 Pack | 1,45 € |
| ab 5 Pack | 1,39 € |
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Teilung | 24-teilig |
| Fassungsvermögen | 72 Seiten für 1008 Adresseinträge |
| Maße (BxTxH) | 16,1 x 1,3 x 21,6 cm |
| Material | Holz |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 1.500 Karteikarten |
| Farbe | braun |
| abschließbar | Nein |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 72,99 € |
| ab 3 St. | 68,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 1.300 Karteikarten |
| Farbe | grau |
| abschließbar | Nein |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 800 Karteikarten |
| Farbe | lichtgrau |
| abschließbar | Ja |
| Material | Holz |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 1.500 Karteikarten |
| Farbe | braun |
| abschließbar | Nein |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 43,49 € |
| ab 3 St. | 41,49 € |
| Farbe | transparent |
|---|---|
| für Formate | DIN A8 |
| Material | Kunststoff |
| geeignet für | HAN Croco Karteiboxen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 7,79 € |
| ab 3 Pack | 7,39 € |
| ab 5 Pack | 6,99 € |
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Teilung | 12-teilig |
| Fassungsvermögen | 25 Adresseinlagen |
| Maße (BxTxH) | 14,5 x 4,5 x 25,5 cm |
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Teilung | 12-teilig |
| Fassungsvermögen | 200 Stück |
| Maße (BxTxH) | 17,5 x 4,5 x 23,0 cm |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 800 Karteikarten |
| Farbe | grau |
| abschließbar | Nein |
| Farbe | lichtgrau |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Material | Kunststoff |
| geeignet für | HAN Kunststoff-Karteikästen und -tröge |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 13,09 € |
| ab 5 Pack | 11,49 € |
| Farbe | braun |
|---|---|
| für Formate | DIN A7 |
| Material | Metall |
| geeignet für | HAN Holz-Karteikästen und -tröge |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 9,49 € |
| ab 3 St. | 8,99 € |
| ab 5 St. | 8,49 € |
| Material | Holz |
|---|---|
| für Formate | DIN A7 |
| Fassungsvermögen | 900 Karteikarten |
| Farbe | braun |
| abschließbar | Nein |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 43,49 € |
| ab 3 St. | 41,49 € |
| Farbe | braun |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A5 quer |
| Teilung | 25-teilig |
| Taben | A-Z, blanko, Jan.-Dez., 0-31 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Satz | 21,09 € |
| ab 5 Satz | 19,59 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| für Formate | DIN A5 |
| Fassungsvermögen | 1.300 Karteikarten |
| Farbe | schwarz |
| abschließbar | Nein |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 23,99 € |
| ab 3 St. | 22,99 € |
| Format | DIN A7 |
|---|---|
| Ausführung der Lineatur | kariert |
| Material | Karton |
| Farbe | weiß, blau |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 7,49 € |
| ab 3 Pack | 7,09 € |
| ab 5 Pack | 6,69 € |
| Farbe | silbergrau |
|---|---|
| Material | Metall-Rohrrahmen |
| Maße (BxTxH) | 19,5 x 19,0 x 12,0 cm |
| erweiterbar | Nein |
| Lieferung inkl. | 25-tlg. Register A-Z, 500 beidseitig bedruckte Adress-/Telefonkarten |