| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| Gewicht | 300,0 g |
| max. Schnittstärke | 25,0 mm |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| max. Schnittstärke | 20,0 mm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,99 € |
| ab 2 St. | 11,19 € |
| ab 3 St. | 10,99 € |
| Länge | 130,0 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 25,99 € |
| ab 2 St. | 24,79 € |
| ab 3 St. | 23,99 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 73,99 € |
| ab 2 St. | 72,29 € |
| ab 3 St. | 70,99 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 180,0 l |
| Stärke | 200,0 g/qm |
| Material | PE-Gewebe |
| Eigenschaften | mit Tragegriffen |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Messer |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkukapazität | ohne Akku |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 629,99 € |
| ab 2 St. | 624,99 € |
| ab 3 St. | 619,99 € |
| Schnittbreite | 16,0 cm |
|---|---|
| Anzahl Akkus | 1 |
| Ladegerät | mit Ladestation |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 839,99 € |
| ab 2 St. | 829,99 € |
| ab 3 St. | 819,99 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 245,0 l |
| Material | PE-Gewebe |
| Eigenschaften | recyclebar, mit Fixierband, mit Tragegriffen |
| verwendbar für | Harzverschmutzungen |
|---|---|
| Verpackung | Sprühdose |
| Eigenschaften | lösend, schmiert |
| Inhalt | 500,0 ml |
| Länge | 35,0 cm |
|---|---|
| Form | Sternschiene |
| geeignet für | für Ketten mit einer Teilung von 3/8" geeignet. Für Kettensägen mit A041 Aufnahme |
| Eigenschaften | Schienennutbreite beträgt 1,1 mm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 22,49 € |
| ab 2 St. | 20,89 € |
| ab 3 St. | 19,49 € |
| Anzahl Messer pro Klinge | 1 |
|---|---|
| Material Klinge | rostfreier Stahl |
| Farbe | braun |
| Klingenform | gebogen |
| Klingenlänge | 8,0 cm |
| max. Schnittstärke | 18,0 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 46,0 cm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | ohne Akku |
| Anzahl Akkus | ohne Akku |
| Ladegerät | ohne Ladegerät |
| max. Schnittstärke | 44,0 mm |
|---|---|
| Auffangvolumen | 60,0 l |
| Leistung | 2.800 W |
| Länge | 150,0 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 114,99 € |
| ab 2 St. | 113,99 € |
| ab 3 St. | 112,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 182,99 € |
| ab 2 St. | 177,99 € |
| ab 3 St. | 174,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 252,99 € |
| ab 2 St. | 248,99 € |
| ab 3 St. | 247,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 224,99 € |
| ab 2 St. | 221,99 € |
| ab 3 St. | 219,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 172,99 € |
| ab 2 St. | 169,99 € |
| ab 3 St. | 167,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 77,99 € |
| ab 2 St. | 75,29 € |
| ab 3 St. | 73,99 € |
| Material Stiel | Stahl |
|---|---|
| Material_Griff | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Bohrdurchmesser | 20,0 cm |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Amboss |
| Gewicht | 1250,0 g |
| Eigenschaften | antihaftbeschichtet, Verstellbar |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| Gewicht | 1342,0 g |
| Eigenschaften | antihaftbeschichtet |
| max. Schnittstärke | 50,0 mm |
| Material Klinge | Edelstahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Amboss |
| Gewicht | 808,0 g |