| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 153 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Karton (Maxi-Box) |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Box | 39,95 € |
| ab 2 Boxen | 38,95 € |
| ab 4 Boxen | 37,95 € |
| ab 6 Boxen | 35,95 € |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 400 |
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 24711 |
| Farbe | magenta |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 19,39 € |
| ab 2 St. | 18,49 € |
| ab 3 St. | 17,49 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 29.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | magenta |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 29.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | gelb |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 29.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | cyan |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 34.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 13.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | magenta |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 394,99 € |
| ab 2 St. | 382,99 € |
| ab 3 St. | 374,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 13.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | gelb |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 395,99 € |
| ab 2 St. | 385,99 € |
| ab 3 St. | 375,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 13.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | cyan |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 394,99 € |
| ab 2 St. | 382,99 € |
| ab 3 St. | 374,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 16.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 186,99 € |
| ab 2 St. | 180,99 € |
| ab 3 St. | 177,99 € |
| Anzeige | 15/10-stellig mit 4 Zeilen |
|---|---|
| Display | LCD |
| Betriebsart | Batterie, Solar |
| Farbe | schwarz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 21,99 € |
| ab 3 St. | 19,99 € |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | matt schwarz |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | hell magenta |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | hell grau |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | Foto schwarz |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | hell cyan |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 300,0 ml |
| Farbe | cyan |
| Original | Ja |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 170 |
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 24711 |
| Farbe | color |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 41,99 € |
| ab 2 St. | 40,29 € |
| ab 3 St. | 38,29 € |
| Inhalt | Druckerpatrone |
|---|---|
| Füllmenge (ca.) | 130,0 ml |
| Farbe | gelb |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 99,79 € |
| ab 2 St. | 97,29 € |
| ab 3 St. | 94,79 € |
| Inhalt | Tintenflasche |
|---|---|
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 6.000 |
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 24712 |
| Füllmenge (ca.) | 135,0 ml |
| Farbe | schwarz |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 14,99 € |
| ab 2 St. | 14,29 € |
| ab 3 St. | 13,59 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 30.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Tonerkartusche |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 360,99 € |
| ab 2 St. | 349,99 € |
| ab 3 St. | 342,99 € |
| Inhalt | Tintenflasche |
|---|---|
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 8.000 |
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 24712 |
| Füllmenge (ca.) | 70,0 ml |
| Farbe | gelb |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,69 € |
| ab 2 St. | 12,09 € |
| ab 3 St. | 11,39 € |
Der Ursprung von HP Inc. liegt in einer kleinen Garage in Palo Alto, Kalifornien. Diese gilt mittlerweile als Geburtsstätte des Silicon Valley, woraus deutlich wird: hier ist etwas Großes entstanden. Die zwei Gründer Bill Hewlett und Dave Packard wollten mit der Gründung ihres Unternehmens Grenzen erweitern, sowohl die des menschlichen Potenzials als auch des Fortschritts. Auf Basis dessen haben sie es geschafft, ein führendes IT-Unternehmen weltweit zu werden.
HP begeistert seine Kunden mit Technologieprodukten, die in einem umfassenden Angebot deren individuellen Bedürfnisse von heute und morgen treffen. Die Vision des Unternehmens ist klar: „Technologie zu entwickeln, die das Leben einfacher macht, für jeden und überall - für jede Person, jede Organisation und jede Community weltweit“. Mit dieser klaren Vision entstehen Produktlösungen, die ganz dem Bedarf der Nutzer entsprechen. Dazu gehören:
HP Inc. erkennt seine Verantwortung im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens umfassend an, indem es eine material- und energieeffiziente Kreislaufwirtschaft anstrebt und Themen der Umwelt und sozialen Gerechtigkeit mit einer messbaren Wirkung voranbringt. Die gezielte Gestaltung langlebiger Produkte soll eine längere Nutzungsdauer und reduzierte Kosten ermöglichen.