| max. Heftleistung | 10 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | klammerlos |
| Heftung | klammerlos |
| Farbe | pink |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 16,49 € |
| ab 2 St. | 15,59 € |
| ab 3 St. | 14,99 € |
| max. Heftleistung | 30 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 24/6, 26/6 |
| Heftung | genagelte Heftung, geschlossene Heftung, offene Heftung |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Metall mit Kunststoffelementen |
| Anzahl Teile | 2 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Set | 25,49 € |
| ab 2 Set | 24,19 € |
| ab 3 Set | 22,99 € |
| max. Heftleistung | 15 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 24/6, 26/6 |
| Heftung | genagelte Heftung, geschlossene Heftung, offene Heftung |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 12 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall/Kunststoff |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,49 € |
| ab 2 St. | 3,25 € |
| ab 3 St. | 3,19 € |
| max. Heftleistung | 4 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | klammerlos |
| Heftung | klammerlos |
| Farbe | chrom |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,49 € |
| ab 2 St. | 11,89 € |
| ab 3 St. | 11,49 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 3 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,69 € |
| ab 2 St. | 1,65 € |
| ab 3 St. | 1,59 € |
| Farbe | blau |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 25 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall/Kunststoff |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 9,79 € |
| ab 3 St. | 9,19 € |
| Farbe | bright petrol |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 20 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall/Kunststoff |
| Farbe | blau |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 20 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 4,59 € |
| ab 2 St. | 4,35 € |
| ab 3 St. | 4,19 € |
| Farbe | lichtgrau |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 200 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall/Kunststoff |
| max. Heftleistung | 100 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 |
| Heftung | Bypass-Heftung |
| Farbe | grau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 38,99 € |
| ab 2 St. | 36,59 € |
| ab 3 St. | 34,99 € |
| max. Heftleistung | 50 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 24/8 |
| Heftung | Flachheftung, Bypass-Heftung |
| Farbe | schwarz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 35,99 € |
| ab 2 St. | 33,89 € |
| ab 3 St. | 32,49 € |
| max. Heftleistung | 25 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 24/6, 26/6 |
| Heftung | geschlossene Heftung, offene Heftung |
| Farbe | schwarz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 17,99 € |
| ab 3 St. | 16,89 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 40 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall/Kunststoff |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 17,99 € |
| ab 2 St. | 16,69 € |
| ab 3 St. | 15,99 € |
| max. Heftleistung | 10 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | e1 |
| Heftung | geschlossene Heftung |
| Farbe | grün |
| Betriebsart | batteriebetrieben |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 34,49 € |
| ab 2 St. | 32,49 € |
| ab 3 St. | 30,99 € |
| Farbe | pink-metallic |
|---|---|
| Material | Metall mit Kunststoffelementen |
| Anzahl Teile | 2 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 65 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 55,49 € |
| ab 2 St. | 52,79 € |
| max. Heftleistung | 140 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 |
| Heftung | Bypass-Heftung |
| Farbe | hellgrau-schwarz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 68,99 € |
| ab 2 St. | 65,49 € |
| ab 3 St. | 61,99 € |
| max. Heftleistung | 100 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 23/8, 23/10, 23/13 |
| Heftung | geschlossene Heftung |
| Farbe | schwarz |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 49,49 € |
| ab 2 St. | 46,99 € |
| ab 3 St. | 44,49 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 15 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Metall |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 36,49 € |
| ab 2 St. | 34,39 € |
| ab 3 St. | 32,99 € |
| max. Heftleistung | 40 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | No. 11 |
| Heftung | Flachheftung |
| Farbe | grau |
| Betriebsart | batteriebetrieben und Stromanschluss |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 167,99 € |
| ab 2 St. | 158,99 € |
| ab 3 St. | 149,99 € |
| Farbe | weiß |
|---|---|
| max. Stanzleistung | 10 Blatt |
| Lochform | rund |
| Material Gehäuse | Acryl |
| max. Heftleistung | 130 Blatt |
|---|---|
| für Klammerngröße | 23/8, 23/10, 23/13, 23/17 |
| Heftung | geschlossene Heftung |
| Farbe | schwarz |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 97,99 € |
| ab 2 St. | 92,79 € |
| ab 3 St. | 87,99 € |