| Datenübertragung | RJ45 (LAN), Speicherkarte, WLAN |
|---|---|
| Eigenschaften | APP-fähig, mit Mikrofon |
| Einsatzbereiche | außen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 45,09 € |
| ab 2 St. | 44,79 € |
| ab 3 St. | 44,59 € |
| Marke | tp-link | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller / Verantwortliche Person | TP-Link Deutschland GmbH, Am Trippelsberg 100, 40589, Düsseldorf, DE, info.de@tp-link.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Produkttypenbezeichnung | Tapo 520WS | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktart | IP-Überwachungskamera | ||||||||||||||||||||||||||
| Technische Merkmale |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Merkmale |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 76 80 99 |