| Inhalt | 375,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,09 € |
| ab 3 St. | 2,79 € |
| Inhalt | 40,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | würzig |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,49 € |
| ab 3 St. | 2,25 € |
| Geschmack | Pfefferminztee |
|---|---|
| Inhalt | 20 Portionen |
| geeignet für | Tassenzubereitung |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,89 € |
| ab 3 Pack | 1,69 € |
| Inhalt | 125,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,05 € |
| ab 3 St. | 1,85 € |
| Inhalt | 250,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,49 € |
| ab 3 St. | 2,25 € |
| Geschmack | Grüntee |
|---|---|
| Inhalt | 20 Portionen |
| geeignet für | Tassenzubereitung |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,59 € |
| ab 3 St. | 1,39 € |
| Inhalt | 200,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | Rosinen |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,55 € |
| ab 3 St. | 2,25 € |
| Inhalt | 300,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | bio, vegetarisch |
| Sorte | Knusper, neutral |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,95 € |
| ab 3 St. | 2,59 € |
| Inhalt | 200,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | bio, vegetarisch |
| Sorte | Honig, Knusper |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,69 € |
| ab 3 St. | 2,35 € |
| Aroma | mittel |
|---|---|
| Inhalt | 500,0 g |
| geeignet für | Filtermaschinen |
| Bohnensorte | Arabicabohnen |
| Eigenschaften | Bio, Fairtrade |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 14,59 € |
| ab 3 St. | 13,29 € |
| Inhalt | 75,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, glutenfrei, vegan, vegetarisch |
| Sorte | Hirse |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,39 € |
| ab 3 St. | 1,19 € |
| Inhalt | 25,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio |
| Geschmack | Amaranth, Zartbitter |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,35 € |
| ab 3 St. | 1,19 € |
| Inhalt | 6 Riegel |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | Dattel, Ahornsirup |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,19 € |
| ab 3 St. | 1,99 € |
| Inhalt | 400,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | nussig, fruchtig |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,99 € |
| ab 3 St. | 5,49 € |
| Inhalt | 150,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio |
| Geschmack | Zartbitter 64% Kakao |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,99 € |
| ab 3 St. | 3,59 € |
| Inhalt | 500,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | neutral |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,69 € |
| ab 3 St. | 2,39 € |
| Inhalt | 110,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Sorte | neutral |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,89 € |
| ab 3 St. | 1,69 € |
| Inhalt | 150,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, vegetarisch |
| Sorte | neutral, Sesam |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,99 € |
| ab 3 St. | 1,79 € |
| Inhalt | 125,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | Paprika, Rauchig |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,59 € |
| ab 3 St. | 1,89 € |
| Inhalt | 500,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,99 € |
| ab 3 St. | 3,29 € |
| Inhalt | 40,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, vegetarisch |
| Geschmack | Banane, Mandel |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,49 € |
| ab 3 St. | 1,29 € |
| Geschmack | Kräutertee |
|---|---|
| Inhalt | 20 Portionen |
| geeignet für | Tassenzubereitung |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,69 € |
| ab 3 St. | 2,39 € |
| Geschmack | Paprika |
|---|---|
| Inhalt | 70,0 g |
| Gewicht | 70,0 g |
| Eigenschaften | bio, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,05 € |
| ab 3 St. | 2,69 € |
| Inhalt | 500,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | bio, glutenfrei, vegan, vegetarisch |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,55 € |
| ab 3 St. | 3,25 € |