| Inhalt | 500,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,39 € |
| ab 3 St. | 1,19 € |
| Inhalt | 125,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,85 € |
| ab 3 St. | 1,29 € |
| Inhalt | 330,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,89 € |
| ab 3 St. | 2,59 € |
| Inhalt | 3 Riegel |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei, bio |
| Geschmack | nussig |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,19 € |
| ab 3 Pack | 1,99 € |
| Geschmack | Honig |
|---|---|
| Inhalt | 350,0 g |
| Eigenschaften | vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 4,09 € |
| ab 3 St. | 3,69 € |
| Aroma | kräftig |
|---|---|
| Inhalt | 1000 g |
| geeignet für | Vollautomaten |
| Bohnensorte | Arabicabohnen |
| Eigenschaften | Bio, nachhaltiger Anbau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 21,99 € |
| ab 3 St. | 19,59 € |
| Inhalt | 8x 1,0 l |
|---|---|
| Lebensmittel-Bezeichnung | Bio Mandelgetränk Natur |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 23,59 € |
| ab 3 Pack | 21,69 € |
| Inhalt | 1,0 kg |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Großpackung |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, bio |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,59 € |
| ab 3 St. | 3,29 € |
| Inhalt | 75,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, glutenfrei, bio |
| Geschmack | salzig |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,29 € |
| ab 3 St. | 2,09 € |
| Inhalt | 200,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, zuckerfrei, laktosefrei, glutenfrei, bio |
| Sorte | neutral |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,89 € |
| ab 3 St. | 5,39 € |
| Inhalt | 100,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei, bio |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,39 € |
| ab 3 Pack | 2,09 € |
| Inhalt | 175,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, bio |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,49 € |
| ab 3 St. | 2,19 € |
| Aroma | kräftig |
|---|---|
| Inhalt | 500,0 g |
| geeignet für | Filtermaschinen |
| Bohnensorte | Arabicabohnen |
| Eigenschaften | Fairtrade, Bio, nachhaltiger Anbau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 10,89 € |
| ab 3 St. | 9,79 € |
| Aroma | kräftig |
|---|---|
| Inhalt | 500,0 g |
| geeignet für | Vollautomaten |
| Bohnensorte | Arabicabohnen |
| Eigenschaften | Bio, nachhaltiger Anbau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,09 € |
| ab 3 St. | 10,89 € |
| Aroma | kräftig |
|---|---|
| Inhalt | 1000 g |
| geeignet für | Vollautomaten |
| Bohnensorte | Arabicabohnen |
| Eigenschaften | Bio, nachhaltiger Anbau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 21,99 € |
| ab 3 St. | 19,59 € |
| Inhalt | 100,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, glutenfrei, bio |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 0,99 € |
| ab 3 Pack | 0,89 € |
| Inhalt | 3 Riegel |
|---|---|
| Eigenschaften | bio, glutenfrei, vegan, vegetarisch |
| Geschmack | nussig, Schokolade, Mandel, Erdnuss |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,59 € |
| ab 3 Pack | 2,29 € |
| Inhalt | 8x 0,5 l |
|---|---|
| Geschmack | Gemüse |
| pfandfrei | Ja |
| Zutatenverzeichnis | 66% Tomatensaft*, 13% Möhrensaft*¹, SELLERIESAFT*¹, 4% Rote Bete Saft*¹, 2% Gurkensaft*¹, Sauerkautsaft*¹, Paprikamark*, Zwiebelsaft*¹, Bohnensaft*¹, Kräutermeersalz* (Meersalz, Kräuter*). *aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Eigenschaften | bio, Einwegverpackung, mit Salz, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, vegan, zuckerfrei, 100% Gemüse |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 10,79 € |
| ab 3 Pack | 9,89 € |
| Inhalt | 8x 1,0 l |
|---|---|
| Lebensmittel-Bezeichnung | Bio Getränk auf Haferbasis Natur. |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 10,49 € |
| ab 3 Pack | 9,59 € |
| Inhalt | 500 g |
|---|---|
| Verpackung | Beutel / Tüte, Kleinpackung |
| Eigenschaften | vegetarisch, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,05 € |
| ab 3 St. | 2,75 € |
| Inhalt | 400,0 g |
|---|---|
| Verpackung | Dose / Eimer |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan, laktosefrei, glutenfrei, bio |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,39 € |
| ab 3 St. | 1,19 € |