| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 949,99 € |
| ab 2 St. | 929,99 € |
| ab 3 St. | 899,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 200,0 kg |
| abschließbar | Nein |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 75,0 x 65,0 - 130,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.480,00 € |
| ab 2 St. | 1.450,00 € |
| ab 3 St. | 1.410,00 € |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Gesamtinhalt | 40-tlg. |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 179,99 € |
| ab 3 St. | 170,99 € |
| ab 5 St. | 162,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 150,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 909,99 € |
| ab 2 St. | 889,99 € |
| ab 3 St. | 869,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.110,00 € |
| ab 2 St. | 1.090,00 € |
| ab 3 St. | 1.050,00 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 979,99 € |
| ab 2 St. | 959,99 € |
| ab 3 St. | 939,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 250,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.800,00 € |
| ab 2 St. | 1.760,00 € |
| ab 3 St. | 1.710,00 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 829,99 € |
| ab 2 St. | 814,99 € |
| ab 3 St. | 789,99 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 869,99 € |
| ab 2 St. | 854,99 € |
| ab 3 St. | 829,99 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 969,99 € |
| ab 2 St. | 944,99 € |
| ab 3 St. | 919,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 200,0 kg |
| abschließbar | Nein |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 76,0 - 106,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 344,99 € |
| ab 2 St. | 337,99 € |
| ab 3 St. | 329,99 € |
| Material | Stahlblech |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau, RAL 7035 |
| Montage | Wandmontage |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 75,99 € |
| ab 2 St. | 73,49 € |
| ab 3 St. | 70,99 € |
| Anzahl Schubladen | 4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 60,0 x 57,5 x 79,0 cm |
| abschließbar | Ja |
| Farbe | anthrazit, lichtgrau |