| Inhalt | 5,0 l |
|---|---|
| Verpackung | Kanister |
| passend für | Scheibenwischeranlagen |
| Inhalt | 250,0 ml |
|---|---|
| Verpackung | Flasche |
| passend für | Scheibenwischeranlagen |
| Formular | Fahrtenbuch, Pkw mit Kraftstoffverbrauch |
|---|---|
| Format | DIN A6 quer |
| Durchschlag | kein Durchschlag |
| Anzahl der Durchschläge | 1-fach |
| Anzahl der Blätter | 1x 48 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 10,29 € |
| ab 10 St. | 9,19 € |
| Formular | Fahrtenbuch, Pkw mit Kraftstoffverbrauch |
|---|---|
| Format | DIN A6 quer |
| Durchschlag | kein Durchschlag |
| Anzahl der Durchschläge | 1-fach |
| Anzahl der Blätter | 64 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,39 € |
| ab 10 St. | 4,65 € |
| Duft | frisch |
|---|---|
| Inhalt | 750 ml |
| passend für | alle Oberflächen, Kunststoff |
| Eigenschaften | antibakteriell |
| Verpackung | Spray |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,89 € |
| ab 2 St. | 12,29 € |
| ab 5 St. | 11,89 € |
| ab 10 St. | 11,39 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Besonderheiten | elegantes, modernes Kunststoff-Design aus Dänemark, vollautomatisch stellt sich die Parkscheibe bei Bewegen des Fahrzeugs eigenständig ein (im 30 min Rhythmus der beginnenden Parkzeit), Befestigungsmöglichkeit im vorderen Fahrzeugbereich durch Klebevorrichtung mit Magnetfunktion, 2 Akkus/Batterien bereits im Lieferumfang im Gerät vorhanden |
| Inhalt | 2 ml |
|---|---|
| Duft | Frühlingserwachen |
| Ausführung | Duftspender |
| verwendbar für | Dieselfahrzeuge mit AdBlue-Tank (SCR-System) |
|---|---|
| Verpackung | Kanister |
| Inhalt | 10,0 l |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,99 € |
| ab 2 St. | 11,69 € |
| ab 5 St. | 11,29 € |
| ab 10 St. | 10,99 € |
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Material Schaber | Kunststoff |
| Maße (BxL) | 124,0 x 133,0 mm |
| Inhalt | 500 ml |
|---|---|
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas |
| Inhalt | 1,0 l |
|---|---|
| Eigenschaften | Konzentrat, polycarbonatverträglich |
| Verpackung | Flasche |
| passend für | Scheibenwischeranlagen |
| Inhalt | 5,0 l |
|---|---|
| Eigenschaften | gebrauchsfertig |
| Verpackung | Kanister |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
| Inhalt | 500 ml |
|---|---|
| Eigenschaften | gebrauchsfertig |
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
| Einsatzbereiche | LKW |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17,7 cm (7,0 Zoll) |
| Kartenmaterial vorinstalliert | Europa (46 Länder) |
| geeignet für | KÄRCHER Akku-Druckreiniger (Mobile Outdoor Cleaner) OC 3 |
|---|
| Farbe | orange |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 33,0 x 12,5 x 23,0 cm |
| Material | Kunststoff |
| Einsatzbereiche | Baustellen, Büro & Verwaltung, Elektroindustrie, Großhandel & Lagerei, Handel, Handwerk, Hotel & Gastronomie, Industrie, Kindergarten, Land- & Forstwirtschaft, Schule, Werkstatt |
| Farbe | orange |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 34,0 x 13,0 x 24,5 cm |
| Material | Kunststoff |
| Einsatzbereiche | Baustellen, Büro & Verwaltung, Elektroindustrie, Großhandel & Lagerei, Handel, Handwerk, Hotel & Gastronomie, Industrie, Kindergarten, Land- & Forstwirtschaft, Schule, Werkstatt |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Betriebsart | hydraulisch |
| max. Tragkraft | 1,5 t |
| Hubhöhe | 375,0 mm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 334,99 € |
| ab 2 St. | 332,99 € |
| ab 3 St. | 329,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 75,99 € |
| ab 2 St. | 73,29 € |
| ab 3 St. | 69,99 € |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| passend für | Kunststoff |
| Eigenschaften | chlorfrei |
| Verpackung | Flasche |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 8,59 € |
| ab 2 St. | 7,79 € |
| ab 4 St. | 6,99 € |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 0,5 l |
| Verpackung | Flasche |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 9,19 € |
| ab 2 St. | 8,39 € |
| ab 4 St. | 7,59 € |
| Inhalt | 500 ml |
|---|---|
| Eigenschaften | oberflächenschonend |
| Verpackung | Spray |
| passend für | Glas, Spiegel |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 9,19 € |
| ab 2 St. | 8,39 € |
| ab 4 St. | 7,59 € |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 500 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 13,49 € |
| ab 2 St. | 12,69 € |
| ab 4 St. | 11,99 € |
| Duft | Citrus |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Verpackung | Flasche |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 8,59 € |
| ab 2 St. | 7,79 € |
| ab 4 St. | 6,99 € |