| Brandklassen | A, B, C |
|---|---|
| Löschmittel | Pulver |
| Spritzdauer | 15 Sek. |
| Spritzweite | 3,0 m |
| geeignet für | Außenbereiche, Industriebetriebe, Heizungsanlagen, Garagen und Parkhäuser, Keller, Fahrzeuge, Apothekenlabore, Schifffahrt |
| Inhalt | 6,0 kg |
| Eigenschaften | DIN geprüft |
| Brandklassen | A, B, C |
|---|---|
| Löschmittel | Pulver |
| Spritzdauer | 15 Sek. |
| Spritzweite | 3,0 m |
| geeignet für | Außenbereiche, Industriebetriebe, Heizungsanlagen, Garagen und Parkhäuser, Keller, Fahrzeuge, Apothekenlabore, Schifffahrt |
| Inhalt | 6,0 kg |
| Eigenschaften | DIN geprüft |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 50 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Material | Stahl, verchromt |
|---|---|
| Farbe | silber, rot, gelb, blau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 74,99 € |
| ab 2 St. | 72,49 € |
| ab 3 St. | 69,99 € |
| verwendbar für | Dieselfahrzeuge mit AdBlue-Tank (SCR-System) |
|---|---|
| Verpackung | Kanister |
| Inhalt | 5 l |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 9,19 € |
| ab 2 St. | 8,89 € |
| ab 3 St. | 8,59 € |
| Inhalt | 3,0 l |
|---|---|
| Eigenschaften | fächerdüsengeeignet, kunststoffverträglich, lackverträglich |
| Verpackung | Kanister |
| passend für | Scheibenwischeranlagen |
| verwendbar für | Verringerung von Reibung und Verschleiß |
|---|---|
| Verpackung | Sprühdose |
| Eigenschaften | wasserabweisend, durchdringend, schmiert |
| Inhalt | 400,0 ml |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Eigenschaften | LED-Anzeige |
| geeignet für | Starthilfe für schwache 12V KFZ-Batterien |
| Lieferung inkl. | Starthilfekabel, USB-A auf Typ C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Eigenschaften | LED-Anzeige |
| geeignet für | Starthilfe für schwache 12V KFZ-Batterien |
| Lieferung inkl. | Starthilfekabel, USB-A auf Typ C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung |
| Inneneinteilung | Einstecktaschen |
|---|---|
| Material | Lederimitat, Polyurethan |
| Farbe | anthrazit |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 18,09 € |
| ab 5 St. | 16,24 € |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 0,5 l |
| Verpackung | Flasche |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| passend für | Felgen |
| Verpackung | Spray |
| Duft | Orange |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| passend für | alle Fahrzeuge |
| Verpackung | Flasche |
| Duft | mild |
|---|---|
| Inhalt | 750 ml |
| passend für | Felgen |
| Verpackung | Spray |
| Duft | Frischeduft |
|---|---|
| Inhalt | 400 ml |
| passend für | Polster |
| Verpackung | Spray |
| Duft | angehnem |
|---|---|
| Inhalt | 400 ml |
| Verpackung | Spray |
| Duft | Frischeduft |
|---|---|
| Inhalt | 500 ml |
| passend für | Autoinnenraum, Kunststoff |
| Eigenschaften | lösungsmittelfrei, silikonfrei |
| Verpackung | Spray |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 50ml Pflegemittel + 4 Applikationspads |
| passend für | Autoinnenraum, Kunststoff |
| Verpackung | Tablette |
| Material | Polyamid/Polyester |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Waschtemperatur bis | nicht waschbar |
| Anwendung | Das aufzutragende Coating auf die helle Seite des Applikators geben und in gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen ohne Druck auftragen. |
| Duft | Frischeduft |
|---|---|
| Inhalt | 400 ml |
| passend für | Polster |
| Verpackung | Spray |
| Duft | neutral |
|---|---|
| Inhalt | 75 ml |
| Verpackung | Tube |
| Inhalt | 250 ml |
|---|---|
| Verpackung | Flasche |
| Inhalt | 750 ml |
|---|---|
| Eigenschaften | gebrauchsfertig, kunststoffverträglich, lackverträglich |
| Verpackung | Spray |
| passend für | Glas, Spiegel |
| Material | Schaumstoff |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Waschtemperatur bis | nicht waschbar |
| Anwendung | Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen von Kunststoffteilen |